| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSM (Y) | 10 | 8 | 2 | 20 | |
| 2 | SMTGP (H) | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 3 | SMB (R) | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 4 | SMBKI (L) | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 5 | SMKP (J) | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 6 | SMAB (K) | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 7 | SMTK (T) | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | SMTP (W) | 5 | 4 | 9 | 18 | |
| 9 | SMKK (N) | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | SMPP (P) | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 11 | SMOD (D) | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | SMS (U) | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 13 | SMJ (V) | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 14 | SMSAB (A) | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 15 | SMBGR (C) | - | 1 | - | 1 | |
| 16 | SMAN (M) | - | - | 1 | 1 | |
| - | MM (I) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 76 | 76 | 76 | 228 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKK (ZD) | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| 2 | ZB (ZA) | 9 | 11 | 9 | 29 | |
| 3 | ZKP (ZC) | 6 | 7 | 12 | 25 | |
| JUMLAH | 26 | 26 | 26 | 78 | ||
